0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 7 декабря в Педра Роуде
|
|
|
|
|
|
|
Сб7 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +16° | штиль | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +13° | штиль | 705мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +14° | штиль | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +19° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | +24° | штиль | 706мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | +26° | штиль | 706мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | +23° | штиль | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +19° | штиль | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +18° | штиль | 706мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт7 Дек | пасмурно слабый дождь | 00:00 | +18° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 03:00 | +17° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 06:00 | +17° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 09:00 | +19° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 12:00 | +19° | штиль | 706мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 15:00 | +19° | штиль | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 18:00 | +18° | штиль | 706мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 21:00 | +17° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +18° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср7 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +14° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +12° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +12° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +15° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +22° | С1 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +22° | С1 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +18° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +14° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +12° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт7 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +18° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +16° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +16° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +19° | штиль | 709мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +25° | штиль | 709мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +26° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +22° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +19° | штиль | 709мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +17° | штиль | 709мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн7 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +17° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +16° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +14° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +18° | штиль | 710мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +28° | С1 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +28° | С1 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +24° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +19° | штиль | 710мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +17° | штиль | 710мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб7 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +14° | штиль | 709мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +12° | штиль | 709мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | +12° | штиль | 709мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | +17° | штиль | 710мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +24° | штиль | 710мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +25° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +22° | штиль | 709мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +18° | штиль | 709мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +16° | штиль | 709мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт7 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +15° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +14° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | +14° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | +17° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | +24° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +24° | СВ1 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +20° | СВ1 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +16° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +14° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт7 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +16° | штиль | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +15° | штиль | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +14° | штиль | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +17° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +25° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +29° | штиль | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +24° | штиль | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +19° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +17° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср7 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +15° | штиль | 709мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +13° | штиль | 709мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +13° | штиль | 709мм рт.ст. | |
|
ясно слабый туман | 09:00 | +16° | штиль | 709мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +23° | штиль | 709мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +25° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +21° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +16° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +15° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн7 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +15° | штиль | 709мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +12° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +13° | штиль | 709мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +17° | штиль | 710мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +25° | штиль | 709мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +27° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +21° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +17° | штиль | 709мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +15° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс7 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +14° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +12° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +12° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +16° | штиль | 709мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +24° | ЗСЗ8 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | +25° | ЗСЗ40 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +21° | С1 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +16° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +14° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб7 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +13° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +11° | штиль | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +11° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +14° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +22° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +26° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +20° | штиль | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +15° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +13° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт7 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +17° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +15° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +15° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +18° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +27° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +30° | штиль | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +24° | штиль | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +19° | С6 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +17° | С31 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср7 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +16° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +14° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +14° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +17° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +26° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +28° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +22° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +17° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +16° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт7 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | +16° | СЗ1 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +17° | штиль | 706мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 06:00 | +17° | штиль | 706мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 09:00 | +17° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 12:00 | +18° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 15:00 | +18° | штиль | 706мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 18:00 | +18° | штиль | 705мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +18° | штиль | 706мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | +18° | штиль | 705мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Педра Роуде за 7 декабря.