0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 21 декабря в Педра Роуде
|
|
|
|
|
|
|
Сб21 Дек | пасмурно без осадков | 00:00 | +20° | штиль | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +17° | штиль | 705мм рт.ст. | |
|
пасмурно туман | 06:00 | +17° | штиль | 706мм рт.ст. | |
|
пасмурно туман | 09:00 | +21° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | +23° | штиль | 706мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +25° | штиль | 705мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | +21° | штиль | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +18° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +17° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт21 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +12° | штиль | 710мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +11° | штиль | 709мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +10° | штиль | 709мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +13° | С1 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +21° | штиль | 709мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +24° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | +20° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +16° | штиль | 709мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +14° | штиль | 709мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср21 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +13° | штиль | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +12° | штиль | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +10° | штиль | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +13° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +23° | С1 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +25° | штиль | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +20° | штиль | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +16° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +13° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт21 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +10° | С1 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +9° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +7° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +11° | штиль | 710мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +21° | штиль | 709мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +22° | СВ1 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +18° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +12° | штиль | 709мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +11° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн21 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +12° | штиль | 709мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +10° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +10° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +13° | С1 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +20° | С3 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +25° | С1 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +19° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +14° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +13° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб21 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +12° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +11° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +9° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +13° | штиль | 709мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +23° | штиль | 709мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | +25° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | +20° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | +17° | штиль | 709мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +14° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт21 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +12° | штиль | 709мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +11° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +8° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +12° | штиль | 710мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +20° | штиль | 709мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +22° | С1 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +18° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +13° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +11° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт21 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +15° | штиль | 711мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +12° | штиль | 711мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | +12° | штиль | 711мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | +15° | штиль | 712мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +24° | штиль | 711мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +28° | штиль | 710мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +22° | штиль | 710мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +18° | штиль | 710мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +15° | штиль | 710мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср21 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +14° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +11° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +12° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +17° | С1 м/с | 710мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +24° | С1 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +25° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +21° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +16° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +14° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн21 Дек | облачно без осадков | 00:00 | +18° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | +17° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +13° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | +16° | штиль | 709мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | +22° | штиль | 709мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | +23° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | +20° | СВ1 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +17° | штиль | 709мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +15° | штиль | 709мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс21 Дек | малооблачно без осадков | 00:00 | +13° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | +13° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | +11° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +14° | штиль | 709мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | +23° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +23° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +20° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +15° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +13° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб21 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +15° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +13° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +14° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +16° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +24° | ЮВ1 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | +26° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +21° | Ю1 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +18° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +17° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт21 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +13° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +11° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +9° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +12° | штиль | 709мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +22° | С1 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +25° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +19° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +14° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +11° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср21 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +12° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +10° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +10° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +15° | штиль | 710мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +24° | штиль | 709мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +26° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +21° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +15° | штиль | 709мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +13° | штиль | 709мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт21 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +11° | штиль | 709мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +8° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +10° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +13° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +22° | С1 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +25° | СВ1 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +18° | штиль | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +14° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +11° | штиль | 706мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Педра Роуде за 21 декабря.