0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 20 февраля в Педра Роуде
|
|
|
|
|
|
|
Чт20 Фев | малооблачно без осадков | 00:00 | +20° | штиль | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +18° | штиль | 705мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +19° | штиль | 706мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | +23° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | +31° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | +31° | штиль | 706мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | +27° | штиль | 706мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | +22° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | +20° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт20 Фев | ясно без осадков | 00:00 | +21° | штиль | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +19° | штиль | 705мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | +20° | штиль | 706мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | +24° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +32° | СЗ1 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | +33° | штиль | 704мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | +28° | штиль | 704мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +23° | штиль | 705мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | +21° | штиль | 705мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн20 Фев | ясно без осадков | 00:00 | +19° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +16° | штиль | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +17° | штиль | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +21° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +31° | СВ1 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +32° | С1 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +29° | штиль | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +23° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +19° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс20 Фев | ясно без осадков | 00:00 | +16° | штиль | 704мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +18° | штиль | 703мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | +18° | штиль | 703мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | +20° | Ю1 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +24° | ССВ1 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | +27° | В2 м/с | 702мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +23° | штиль | 703мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +17° | штиль | 704мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +14° | штиль | 704мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб20 Фев | ясно без осадков | 00:00 | +17° | штиль | 710мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +15° | штиль | 709мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +15° | штиль | 709мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +17° | штиль | 710мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +24° | штиль | 710мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | +27° | Ю1 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +24° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +19° | штиль | 710мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +17° | штиль | 709мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт20 Фев | ясно без осадков | 00:00 | +18° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +16° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +16° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | +20° | Ю1 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +27° | Ю1 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +29° | Ю1 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +26° | Ю1 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +21° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +19° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср20 Фев | ясно без осадков | 00:00 | +19° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +18° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +15° | З1 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +20° | штиль | 710мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +28° | штиль | 710мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +32° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +28° | штиль | 709мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +22° | штиль | 710мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +20° | штиль | 711мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт20 Фев | ясно без осадков | 00:00 | +21° | штиль | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +18° | штиль | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +16° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +19° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +28° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +30° | ССЗ1 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +26° | штиль | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +21° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +18° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн20 Фев | ясно без осадков | 00:00 | +19° | штиль | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +16° | штиль | 705мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +17° | штиль | 705мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +22° | штиль | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +30° | СЗ1 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +33° | СЗ2 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +29° | штиль | 703мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +23° | ЮЗ1 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +22° | ЮЗ1 м/с | 703мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб20 Фев | ясно без осадков | 00:00 | +23° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +22° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +23° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +27° | штиль | 709мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +33° | З2 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | +34° | СЗ1 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | +31° | СЗ1 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | +26° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | +23° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт20 Фев | ясно без осадков | 00:00 | +19° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | +17° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +17° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +22° | штиль | 709мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +30° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | +31° | З1 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +27° | штиль | 706мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | +22° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +20° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт20 Фев | ясно без осадков | 00:00 | +14° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +11° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +13° | штиль | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +18° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +26° | ССВ1 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +29° | штиль | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +25° | штиль | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +19° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +17° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср20 Фев | ясно без осадков | 00:00 | +16° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +14° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +14° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +17° | штиль | 709мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +24° | СВ1 м/с | 709мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +27° | СВ1 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +23° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +18° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +16° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн20 Фев | ясно без осадков | 00:00 | +16° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +15° | СЗ2 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +15° | СЗ3 м/с | 706мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +21° | СЗ2 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +27° | СЗ2 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +28° | СЗ2 м/с | 707мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +25° | ССЗ1 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +21° | ССЗ1 м/с | 705мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +18° | ССЗ1 м/с | 704мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс20 Фев | ясно без осадков | 00:00 | +15° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +13° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | +14° | штиль | 707мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +17° | штиль | 709мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | +18° | штиль | 709мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый дождь | 15:00 | +15° | С1 м/с | 708мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | +13° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | +13° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | +13° | штиль | 708мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Педра Роуде за 20 февраля.